Hiina tööstusliku räni ekspordihind 24. veebruaril
| Kaubamärk | Hind koos maksuga | Hinna tõus või langus | Märkused (USA dollarid/tonn) |
| 421 | 1600-1640 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 2202 | 2400-2500 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 3303 | 1600-1640 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 441 | 1500-1530 | -- | Huangpu sadam, FOB |
| 553 | 1460-1500 | -- | Huangpu sadam, FOB |
Metalli räni tootepildi ekraan

süsinikferro mangaan

Ferrosilicon Mangaan


