Ferrosiliconi hinnad suuremates piirkondades kogu riigis 28. aprillil
| Üksus: loomulik plokk, sularaha hind, sealhulgas maks, jüaan\/tonn | |||||||
| Toode | Kaubamärk | Tootja tsitaat | Tõusma ja kukkuma | Tehinguhind | Tõusma ja kukkuma | Piirkond (looduslik plokk, sealhulgas maks) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Sisemine Mongoolia | |
| Ferrosilikon | 75 | 5950-6050 | -- | 5900-6000 | -- | Ningxia | |
| Ferrosilikon | 75 | 6050-6100 | -- | 6050-6100 | -- | Gansu | |
| Ferrosilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6050 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilikon | 75 | 6000-6100 | -- | 6000-6100 | -- | Shaanxi | |
| Ferrosilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shanghai (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Jiangsu (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6550-6650 | -- | 6500-6600 | -- | Shandong (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6500-6600 | -- | 6450-6550 | -- | Sichuan (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 75 | 6650-6750 | -- | 6600-6700 | -- | Yunnan (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 72 | 5550-5600 | -- | 5500-5600 | -- | Sisemine Mongoolia | |
| Ferrosilikon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Ningxia | |
| Ferrosilikon | 72 | 5600-5650 | -- | 5600-5650 | -- | Gansu | |
| Ferrosilikon | 72 | 5600-5700 | -- | 5600-5650 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilikon | 72 | 5550-5650 | -- | 5500-5600 | -- | Qinghai | |
| Ferrosilikon | 72 | 5500-5600 | -- | 5450-5550 | -- | Shaanxi | |
| Ferrosilikon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shanghai (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Jiangsu (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6050-6150 | -- | 6000-6100 | -- | Shandong (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6000-6100 | -- | 5950-6050 | -- | Sichuan (saabumishind) | |
| Ferrosilikon | 72 | 6200-6300 | -- | 6150-6250 | -- | Yunnan (saabumishind) | |
Zhenan Ferrosiliconi toote üksikasjad Pildi ekraan

Ferrosilikon

Ferrosilicon 75


