| Euroopa tööstusliku räni hinnad 11. juulil | ||||
| Hinne | Hind | Muuda | Üksus | Märkused |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tonn | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tonn | DDP |
Silikoon metall

| Euroopa tööstusliku räni hinnad 11. juulil | ||||
| Hinne | Hind | Muuda | Üksus | Märkused |
| 98.50% | 2200-2250 | -- | Euro/tonn | DDP |
| 99% | 2300-2350 | -- | Euro/tonn | DDP |
Silikoon metall

Küsi pakkumist