Titanium Ferro 30
Titaankontsentraadi välispakkumised suurriikidest 12. jaanuaril
| Päritolu | maitse | Peavoolu tsitaat | üksus | Märkus |
| Vietnam | tio2>50% (kaevandus) | 320-340 | USD/tonn | FOB |
| Vietnam | tio2>54% (minu B) | 300-320 | USD/tonn | FOB |
| Austraalia | tio2>50% | 330-350 | USD/tonn | CIF |
| Sri Lanka | tio2>50% | 310-330 | USD/tonn | CIF |
| India | tio2>50% | 325-335 | USD/tonn | CIF |
| Mosambiik | tio2>50% | 330-370 | USD/tonn | CIF |
| Ukraina | tio2>56% | 350-370 | USD/tonn | CIF |
| Keenia | tio2>50% | 360-365 | USD/tonn | CIF |

Titaan Ferro 40

Titanium Ferro 70


