Silikoonbriketton valmistatud räniräbust, mis on metallilise räni tootmise kõrvalsaadus. Si sisaldus on madalam kui metallilisel ränil või ferrosiliconil. Räni räbus olev räni reageerib ahjus oleva hapnikuga, tekitades samal ajal SiO2, vabastades suure hulga soojust, mis võib tõhusalt tõsta ahju temperatuuri, suurendada sularaua voolavust, tõsta raua kvaliteeti ja uuendada sitkus ja sitkus.
ZhenAn silikoonbrikett:

| Mudel | Keemiline koostis (%) | ||||||
| Si | Fe | Ca | C | Al | S | P | |
| Suurem või võrdne | Väiksem või võrdne | ||||||
| Si brikett 50 | 50 | 1.5-2.5 | 5 | 8 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| Si Brikett 55 | 55 | 1.5-2.5 | 5 | 8 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| Si Brikett 60 | 60 | 1.5-2.5 | 5 | 8 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| Si Brikett 65 | 65 | 1.5-2.5 | 5 | 8 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| HC-Si brikett 50 | 50 | 2-4 | 5 | 15-25 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| HC-Si brikett 55 | 55 | 2-4 | 5 | 15-25 | 5 | 0.1 | 0.05 |
| FeSi brikett 60 | 60 | 15-20 | 2 | 3 | 3 | 0.05 | 0.05 |
| FeSi brikett 65 | 65 | 15-20 | 2 | 3 | 3 | 0.05 | 0.05 |


